A legsűrűbben használt olasz lisztek W értékeit gyűjtöttem nektek össze egy bejegyzésben, hogy ne kelljen keresgélnetek.
A lisztek W értékéről és a lisztek fehérjetartalmáról már írtam hosszabb cikkeket, azokat kérlek olvasd el, hogy pontosan képbe kerülj a lisztek W értékét illetően. Valamint az olasz lisztek jelöléseiről és a pizzaliszt helyes kiválasztásáról is már írtam korábban. Az utóbbi cikkek pedig a „00”, „0”, „1” típusjelölések között segít kiigazodni.
(Próbáld ki a liszt W kalkulátort.)
Az alábbi listákat a gyártók weboldalán található információk alapján készítettem el. Amely rublikában nincs információ, oda jelenleg is vadászom azt. Ha nem találod a listában kedvenc malmod, kedvenc lisztjeid, vagy hiányosságot, esetleg hibát vélsz felfedezni az olasz lisztek W érték táblázataiban, úgy kérlek írj levelet a preyer.gyorgy@pizzaalkimia.hu címre és kibővítem, vagy javítom a listát.
Dallagiovanna |
Típus | W érték | P/L arány |
| LaNapoletana | „00” | W310 | P/L 0,6 |
| LaNapoletana 2.0 Plus | „0” | W310 | P/L 0,6 |
| R Green | „00” | W340 | P/L 0,6 |
| Manitoba | „0” | W390 | P/L 0,6 |
| NobilGrano Blu | „0” | W290 | P/L 0,6 |
| Panettone | „00” | W390 | P/L 0,55 |
| Sfoglia | „00” | W300 | P/L 0,55 |
Le 5 Stagioni |
Típus | W érték | P/L arány |
| Classica | „00” | W200 | P/L 0,6 |
| Integrale | Integrale | W340 | |
| La Biologica Vivace | „0” | W250 | |
| La Rinforzata | „00” | W250 | P/L 0,6 |
| Manitoba | „00” | W410 | P/L 0,6 |
| Oro | „00” | W390 | P/L 0,6 |
| Pizza Napoletana | „00” | W300 | |
| Pizza Napoletana Verde | „00” | W280 | |
| Superiore | „00” | W330 | P/L 0,6 |
| Tipozero Superiore | „0” | W330 | P/L 0,6 |
Molino Casillo |
Típus | W érték |
| Aroma | „1” | W280 |
| Biologica | „00” | |
| Integrale | Integrale | W220 |
| Integrale Bio | Integrale | W220 |
| La 8 | „0” | W300 |
| La 8 Plus | „0” | W350 |
| La Pizza 00 | „00” | W260 |
| Manitoba | „0” | W350 |
| Pizza Oro | Semola Rimacinata | W240 |
| Tipo 00 | „00” | W200 |
| Tipo 0 | „0” | W200 |
| Tipo 1 | „1” | W240 |
| Zero M | „0” | W290 |
| Zero L | „0” | W340 |
| Zero XL | „0” | W380 |
Mulino Caputo |
Típus | W érték | P/L arány |
| 100% Grani Italiani | „0” | W250-270 | P/L 0,5/0,6 |
| A metro | „00” | W310-330 | P/L 0,45/0,5 |
| Americana | „00” | W360-380 | P/L 0,45/0,5 |
| Americana Super | „00” | W360-380 | P/L 0,45/0,5 |
| Aria | „0” | W300-320 | P/L 0,5/0,6 |
| Classica | „00” | W220-240 | P/L 0,5/0,6 |
| Cuoco | „00” | W300-320 | P/L 0,5/0,6 |
| Nuvola | „0” | W260-280 | P/L 0,5/0,6 |
| Nuvola Super | „0” | W320-340 | P/L 0,5/0,6 |
| Pizzeria | „00” | W260-270 | P/L 0,5/0,6 |
| Saccorosso | „00” | W300-320 | P/L 0,5/0,6 |
| Superiore | „00” | W240-260 | P/L 0,5/0,6 |
| Tipo 1 | „1” | W220-240 | P/L 0,5/0,6 |
2 Responses
Ez és ez https://pizzaalkimia.hu/liszt-w-ertek-azaz-liszterosseg/ a kettő leghasznosabb dolog amit az utóbbi időkben bárhol olvastam, néztem, hallgattam.
Köszi ezeket a hasznos infókat!
Nagyon köszönöm! 🙂